Хати Девайла | Истифодаи унсурҳои микроэлементҳои нави органикӣ бо кам кардани партовҳо ва самаранокӣ дар ғизо ва зотпарварӣ

Ҷадвали 1. Талафоти VA дар 7, 30, 45d (%) | |||
ТРТ | Сатҳи талафоти 7d (%) | Меъёри талафоти 30d (%) | Сатҳи талафоти 45d (%) |
A (бисёр витамини CTL) | 3,98±0,46 | 8,44±0,38 | 15,38±0,56 |
Б (Деваила) | 6,40±0,39 | 17,12±0,10 | 29,09±0,39 |
C (ITM дар як сатҳ) | 10,13±1,08 | 54,73±2,34 | 65,66±1,77 |
D (сатҳи сегона ITM) | 13,21±2,26 | 50,54±1,25 | 72,01±1,99 |
Љадвали 2. Таъсири Девайла ба фаъолияти ферментативии амилаза | |||
ТРТ | Фаъолияти ферментативӣ дар 0h | Фаъолияти ферментативӣ дар 3d | Сатҳи талафоти 3d (%) |
A (ITM: 200г, фермент: 20г) | 846 | 741 | 12.41 |
B (Деваила: 200г, фермент: 20г) | 846 | 846 | 0,00 |
C (ITM: 20 г, фермент: 2 г) | 37 | 29 | 21.62 |
D (Деваила: 20г, фермент: 28г) | 37 | 33 | 10.81 |


Љадвали 3. Таъсири Девайла ба куртаи хук ва ранги гўшт | ||||
Адад | CTL | ITM Trt | 30% сатҳи ITM Trt | 50% сатҳи ITM Trt |
Ранги курта |
|
|
|
|
Арзиши равшанӣ L* | 91,40±2,22 | 87,67±2,81 | 93,72±0,65 | 89,28±1,98 |
Арзиши сурх a* | 7,73±2,11 | 10,67±2,47 | 6,87±0,75 | 10,67±2,31 |
Арзиши зард b* | 9,78±1,57 | 10,83±2,59 | 6,45±0,78 | 7,89±0,83 |
Ранги дарозтарини мушакҳои пушт |
|
|
|
|
Арзиши равшанӣ L* | 50,72±2,13 | 48,56±2,57 | 51,22±2,45 | 49,17±1,65 |
Арзиши сурх a* | 21,22±0,73 | 21,78±1,06 | 20,89±0,80 | 21,00±0,32 |
Арзиши зард b* | 11,11±0,86 | 10,45±0,51 | 10,56±0,47 | 9,72±0,31 |
Ранги мушакҳои гӯсола |
|
|
|
|
Арзиши равшанӣ L* | 55,00±3,26 | 52,60±1,25 | 54,22±2,03 | 52,00±0,85 |
Арзиши сурх a* | 22,00±0,59б | 25,11±0,67а | 23,05±0,54аб | 23,11±1,55аб |
Арзиши зард b* | 11,17±0,41 | 12,61±0,67 | 11,05±0,52 | 11,06±1,49 |


Љадвали 4. Таъсири гурўњњои гуногуни таљрибавї ба нишондињандаи тухмгузорї дар мурѓњо (Таҷрибаи пурра, Донишгоҳи Шанси) | ||||||
Адад | A (CTL) | B (ITM) | C (20% сатҳи ITM) | D (30% сатҳи ITM) | E (50% сатҳи ITM) | Арзиши P |
Сатҳи тухмсупорӣ (%) | 85,56±3,16 | 85,13±2,02 | 85,93±2,65 | 86,17±3,06 | 86,17±1,32 | 0,349 |
Вазни миёнаи тухм (г) | 71,52±1,49 | 70,91±0,41 | 71,23±0,48 | 72,23±0,42 | 71,32±0,81 | 0,183 |
Истеъмоли ҳаррӯзаи ғизо (г) | 120,32±1,58 | 119,68±1,50 | 120,11±1,36 | 120,31±1,35 | 119,96±0,55 | 0,859 |
Истеҳсоли тухми ҳаррӯза | 61,16±1,79 | 60,49±1,65 | 59,07±1,83 | 62,25±2,32 | 61,46±0,95 | 0,096 |
Таносуби хўроки тухм (%) | 1,97±0,06 | 1,98±0,05 | 2,04±0,07 | 1,94±0,06 | 1,95±0,03 | 0,097 |
Меъёри тухми шикаста (%) | 1,46±0,53а | 0,62±0,15аз милод | 0,79±0,33б | 0,60±0,10аз милод | 0,20±0,11в | 0.000 |


Ҷадвали 5. Дарозии tibia ва мундариҷаи минералӣ дар 36d-сола | |||
| ITM 1,2 кг | Девайла бройлер 500г | p-арзиш |
Дарозии устухон (мм) | 67,47±2,28 | 67,92±3,00 | 0,427 |
Хокистар (%) | 42,44±2,44а | 43,51±1,57б | 0,014 |
Тавре (%) | 15,23±0,99а | 16,48±0,69б |
|
Фосфори умумӣ (%) | 7,49±0,85а | 7,93±0,50б | 0,003 |
Mn (мкг/мл) | 0,00±0,00а | 0,26±0,43б |
|
Zn (мкг/мл) | 1,98±0,30 | 1,90±0,27 | 0,143 |